Sajal Ali All Shows and Movies: Indians enjoy watching a variety of dramas. Pakistani dramas are also very popular in India. Both girls and boys in India enjoy watching Pakistani dramas. When it comes to Pakistani actresses, everyone seems to be obsessed with their beauty. In this series, today we’ll tell you about some of the best shows featuring Pakistani actress Sajal Ali, which you should definitely watch at least once.
Table of Contents
Sajal Ali All Shows and Movies
| Year | Film Title | Role / Character | Language / Industry | Notes |
| 2016 | Zindagi Kitni Haseen Hay | Maira Khan | Pakistani Urdu | Feature film debut |
| 2017 | Mom | Aarya Sabarwal | Hindi (Bollywood) | Indian debut with Sridevi |
| 2021 | Khel Khel Mein | Zara Karamullah | Pakistani Urdu | Ensemble youth drama film |
| 2022 | What’s Love Got to Do with It? | Maymouna | English (British) | International rom‑com; released worldwide 2022–23 |
Sajal Ali Tv Shows
| Year | Telefilm Title | Role | Channel / Platform |
| 2012 | O Meri Billi | Neelum | Express Entertainment |
| 2012 | Sitara Ki Muhabbat | Sitara | Hum TV |
| 2012 | Do Dant Ki Mohabbat | Sania | Hum TV |
| 2012 | Kya Pyar Ho Gaya | Shagufta | Hum TV |
| 2013 | Doosra Naam | Naureen | Hum TV |
| 2013 | Behadd | Maha | Hum TV (telefilm, often counted with films) |
| 2013 | Yaqeen | Hania | Hum TV |
| 2013 | Band Baj Gaya | Mehwish | ARY Digital |
| 2013 | Bakht Bari | Bakhtbari | Hum TV |
| 2013 | Well In Time | Zunaira | Hum TV |
| 2014 | Yaqeen | Samama | Hum TV |
| 2014 | Gidh | Kinza | Hum TV |
| 2014 | Yoon Hum Miley | Wajeeha | Hum TV |
| 2015 | Ishq For Sale | Naima | Hum TV |
Sajal Ali Top Dramas
| Year(s) | Drama Title | Role / Character | Channel |
| 2009 | Nadaaniyaan | Sumbul | Geo Entertainment |
| 2011 | Mehmoodabad Ki Malkain | Afreen | ARY Digital |
| 2011 | Mastana Mahi | Suhaai Adal Soomro | Hum TV |
| 2011 | Meray Qatil Meray Dildar | Shifa | Hum TV |
| 2011 | Meri Ladli | Esha | ARY Digital |
| 2011 | Chandni | Chandni | Express Entertainment |
| 2011–2012 | Ahmed Habib Ki Betiyan | Nida | Hum TV |
| 2012 | Mohabbat Jaye Bhar Mein | Neeli | Hum TV |
| 2012–2013 | Sitamgar | Zoya | Hum TV |
| 2012 | Sasural Ke Rang Anokhay | Hadiqa | Hum TV |
| 2012 | Mere Khuwabon Ka Diya | Raafia | Geo Entertainment |
| 2013 | Quddusi Sahab Ki Bewah | Farzana | ARY Digital |
| 2013 | Nanhi | Nanhi | Geo Entertainment |
| 2013 | Kahani Aik Raat Ki | Various / recurring | ARY Digital |
| 2013 | Kitni Girhain Baqi Hain | Various / recurring | Hum TV |
| 2013 | Gohar‑e‑Nayab | Gohar (Gori) | A‑Plus TV |
| 2013–2014 | Aasmanon Pay Likha | Qudsiya | Geo Entertainment |
| 2013 | Sannata | Pari / Husna | ARY Digital |
| 2014 | Qudrat | Mehwish | ARY Digital |
| 2014 | Kahani Raima Aur Manahil Ki | Manahil | Hum TV |
| 2014–2015 | Ladoon Mein Pali | Bishma | Geo Entertainment |
| 2014–2015 | Chup Raho | Rameen | ARY Digital |
| 2014 | Mera Raqeeb | Saba | A‑Plus TV |
| 2014 | Chupke Se Bahar Ajaye | Saira | A‑Plus TV |
| 2015 | Khuda Dekh Raha Hai | Zoya | A‑Plus TV |
| 2015–2016 | Kis Se Kahoon | Hadiqa Qureshi | PTV Home |
| 2015–2016 | Tum Mere Kya Ho | Hina | PTV Home |
| 2015–2016 | Gul‑e‑Rana | Gul‑e‑Rana | Hum TV |
| 2016–2017 | Mera Yaar Miladay | Mushk | ARY Digital |
| 2017 | Yaqeen Ka Safar | Dr. Zubiya Asfandyar Ali Khan | Hum TV |
| 2017–2018 | O Rangreza | Sassi | Hum TV |
| 2018 | Noor ul Ain | Noor ul Ain | ARY Digital |
| 2018–2019 | Aangan | Chammi Zafar | Hum TV |
| 2019 | Alif | Momina Sultan | Geo Entertainment |
| 2019–2020 | Yeh Dil Mera | Noor‑ul‑Ain Zaman | Hum TV |
| 2021–2022 | Ishq e Laa | Shanaya Azlan Ahmed | Hum TV |
| 2021–2022 | Sinf‑e‑Aahan | Rabia Safeer | ARY Digital |
| 2022 | Team Muhafiz | Parinaaz (voice) | Geo Entertainment (animated) |
| 2023 | Kuch Ankahi | Aaliya Agha | ARY Digital |
| 2024 | Zard Patton Ka Bunn | Meenu | Hum TV (mini‑series) |
| 2025 | Dil Wali Gali Mein | Deeju | Hum TV |
| 2025 | Main Manto Nahi Hoon | — (lead role; title TBA on‑air) | ARY / Geo (listed as TV series in databases) |
Sajal Ali Web Series
| Year | Web Series Title | Role / Character | Platform |
| 2021 | Dhoop Ki Deewar | Sarah (Sara) Sher Ali | ZEE5 |
| 2023 | The Pink Shirt | Sofia | ZEE5 (Zindagi original) |
| 2021 | Wall of Sunshine | — | Listed as series in regional database; streaming project |
Sajal Ali Body Measurements
| Attribute | Measurement |
| Height | 5 feet 5 inches (165 cm) |
| Weight | 52-55 kg (115-121 lbs) |
| Chest Size | 33-34 inches |
| Waist Size | 24-26 inches |
| Hip Size | 34-35 inches |
| Bra Size | 34B |
| Eye Color | Brown |
| Hair Color | Brown |
Sajal Ali Net Worth
| Source of Income | Estimated Earnings/Details |
| TV Dramas (per episode) | PKR 60,000 – 1.5 lakh (₹40k-₹1 lakh INR equiv.) |
| Films (Bollywood/Pak) | PKR 5 lakh+ per role (e.g., Mom) |
| Endorsements/Brands | Major contributor; top-tier deals |
| Web Series/Intl Work | ZEE5 projects + Hollywood exposure |
| Total Net Worth (2025) | $5-8M USD / ₹50-60 Cr PKR (range across sources) |
Also Read :- Nehal Vadoliya Top 12 Web Series You Must Watch

