ICC T20 World Cup 2026 Schedule OUT: The craze for cricket is palpable across the globe. These days, everyone is talking about the T20 Cricket World Cup. It’s a tournament that everyone enjoys immensely. In this series, the T20 World Cup 2026 is upon us. This World Cup will be played on the soil of defending champion India, and everyone is incredibly excited about it. So, today we’ll tell you which matches are scheduled for this World Cup, when, and against whom.
Table of Contents
ICC T20 World Cup 2026 Schedule OUT
Groups
- Group A: India, USA, Namibia, Netherlands, Pakistan
- Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman
- Group C: England, West Indies, Bangladesh, Italy, Nepal
- Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE
Group Stage Schedule
All times local (IST for India, SLT for Sri Lanka, ~30 min difference).
| Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
| 07 Feb | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb | 3:00 PM | WI | BAN | Kolkata |
| 07 Feb | 7:00 PM | IND | USA | Mumbai |
| 08 Feb | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb | 3:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb | 7:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb | 11:00 AM | BAN | ITA | Kolkata |
| 09 Feb | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo |
| 09 Feb | 7:00 PM | SA | CAN | Ahmedabad |
| 10 Feb | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi |
| 10 Feb | 3:00 PM | NZ | UAE | Chennai |
| 10 Feb | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb | 11:00 AM | SA | AFG | Ahmedabad |
| 11 Feb | 3:00 PM | AUS | IRE | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb | 7:00 PM | ENG | WI | Mumbai |
| 12 Feb | 11:00 AM | SL | OMA | Kandy |
| 12 Feb | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai |
| 12 Feb | 7:00 PM | IND | NAM | Delhi |
| 13 Feb | 11:00 AM | AUS | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi |
| 13 Feb | 7:00 PM | USA | NED | Chennai |
| 14 Feb | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo |
| 14 Feb | 3:00 PM | ENG | BAN | Kolkata |
| 14 Feb | 7:00 PM | NZ | SA | Ahmedabad |
| 15 Feb | 11:00 AM | WI | NEP | Mumbai |
| 15 Feb | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai |
| 15 Feb | 7:00 PM | IND | PAK | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi |
| 16 Feb | 3:00 PM | ENG | ITA | Kolkata |
| 16 Feb | 7:00 PM | AUS | SL | Kandy |
| 17 Feb | 11:00 AM | NZ | CAN | Chennai |
| 17 Feb | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy |
| 17 Feb | 7:00 PM | BAN | NEP | Mumbai |
| 18 Feb | 11:00 AM | SA | UAE | Delhi |
| 18 Feb | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, Colombo |
| 18 Feb | 7:00 PM | IND | NED | Ahmedabad |
| 19 Feb | 11:00 AM | WI | ITA | Kolkata |
| 19 Feb | 3:00 PM | SL | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
| 20 Feb | 7:00 PM | AUS | OMA | Kandy |
Super Eights and Knockouts
Super Eights (Feb 21-Mar 2) use qualifiers as X1-X4 (A), Y1-Y4 (B/C/D) in two groups.
| Date | Time | Match | Venue |
| 21 Feb | 7:00 PM | Y2 vs Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb | 3:00 PM | Y1 vs Y4 | Kandy |
| 22 Feb | 7:00 PM | X1 vs X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb | 7:00 PM | X2 vs X3 | Mumbai |
| 24 Feb | 7:00 PM | Y1 vs Y3 | Kandy |
| 25 Feb | 7:00 PM | Y2 vs Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb | 3:00 PM | X3 vs X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb | 7:00 PM | X1 vs X2 | Chennai |
| 27 Feb | 7:00 PM | Y1 vs Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb | 7:00 PM | Y3 vs Y4 | Kandy |
| 01 Mar | 3:00 PM | X2 vs X4 | Delhi |
| 01 Mar | 7:00 PM | X1 vs X3 | Kolkata |
| 04 Mar | 7:00 PM | SF1 | Kolkata/Premadasa* |
| 05 Mar | 7:00 PM | SF2 | Mumbai |
| 08 Mar | 7:00 PM | Final | Ahmedabad/Premadasa* |
*Venue shifts if PAK qualifies (to Colombo).
Also Read:- Prashant Veer Biography in Hindi

